文件
双罐固定单元范围为1.5至7.5小时。从40磅到115磅每分钟的恢复利率。独特的入口挡板将可重复使用的助焊剂与助焊剂分离。轻松地拆除渣屏。所有单位均为连续(24小时/天)操作。便携式单位配备电机启动器。奇数电压电机和初学者也可用。
特征
- 正排量真空泵
- 高真空7.5至9.0“Hg
- TEFC 1800 RPM高效电机
- 市场上的最高恢复率
- 过滤效率为99%@ 0.4微米,标准
- 渣屏,2“手动转储阀
- 真空浮雕阀 - 防止电机过载
- 附加的助焊剂恢复料斗
- 全面封闭 - 面板
- 粉末涂料涂料
规格
6552-S. | 6882-S. | 6992-S. | 61002-S. | 61202-S. | |
---|---|---|---|---|---|
系统马力 | 1.5 HP. | 2.0 HP. | 3.0 HP. | 5 HP. | 7½HP. |
恢复率1-1 / 2“x 25'软管 | 每分钟40磅 | 每分钟45磅 | 每分钟55磅 | 每分钟60磅 | 每分钟75磅 |
真空 | 7.0“hg(96”H2O) | 7.0“hg(96”H2O) | 8.0“HG 110”H2O) | 8.0“hg(110”H2O) | 9.0“hg(124”H2O) |
电压/相位 | 230/460/3/60 | 230/460/3/60 | 230/460/3/60 | 230/460/3/60 | 230/460/3/60 |
尺寸L,W,H | 76“x 30”x 56“ | 76“x 30”x 56“ | 76“x 30”x 56“ | 76“x 30”x 56“ | 76“x 30”x 56“ |
料斗能力 | 150磅 | 150磅 | 150磅 | 150磅 | 150磅 |
噪音水平@ 3ft | 75 dba. | 77 dba. | 78 dba. | 78-80 dba. | 81-83 dba. |
重量 | 630磅。 | 635磅。 | 730磅。 | 740磅。 | 760磅 |
选项
- 从多次焊接头中恢复
- 完整的拾取工具
- 可用的磁带带加热器
- 专门制造的架空分离器